Resolución de acogimiento
La solicitud de acogimiento al Régimen se resuelve por parte de los funcionarios que correspondan según el monto de la propuesta.
Tales montos se actualizan semestralmente por IPC. Las actualizaciones se aplican a partir del 1º de marzo y del 1º de septiembre de cada año, tomando como base la variación julio/diciembre y enero/junio anterior, respectivamente.
Valores vigentes entre marzo y agosto 2026
| Monto de la propuesta | Funcionario competente para resolver |
|---|---|
| Hasta $ 657.743.803 | El Director de la Dirección de Juicios Universales de la Subdirección General Técnico Legal Impositiva y los Directores de las Direcciones Regionales en las causas que tramiten en las jurisdicciones provinciales de la Subdirección General de Operaciones Impositivas del Interior, según corresponda |
| Más de $ 657.743.803 y hasta $ 1.315.487.606 | Los Subdirectores Generales de las Subdirecciones Generales de Operaciones Impositivas del Interior o Técnico Legal Impositiva, según corresponda |
| Más de $ 1.315.487.606 | El Director de la Dirección General Impositiva |
Valores vigentes entre septiembre 2025 y febrero 2026
| Monto de la propuesta | Funcionario competente para resolver |
|---|---|
| Hasta $ 575.484.759 | El Director de la Dirección de Juicios Universales de la Subdirección General Técnico Legal Impositiva y los Directores de las Direcciones Regionales en las causas que tramiten en las jurisdicciones provinciales de la Subdirección General de Operaciones Impositivas del Interior, según corresponda |
| Más de $ 575.484.759 y hasta $ 1.150.969.518 | Los Subdirectores Generales de las Subdirecciones Generales de Operaciones Impositivas del Interior o Técnico Legal Impositiva, según corresponda |
| Más de $ 1.150.969.518 | El Director de la Dirección General Impositiva |
Valores vigentes hasta agosto 2025
| Monto de la propuesta | Funcionario competente para resolver |
|---|---|
| Hasta $ 500.000.000 | El Director de la Dirección de Juicios Universales de la Subdirección General Técnico Legal Impositiva y los Directores de las Direcciones Regionales en las causas que tramiten en las jurisdicciones provinciales de la Subdirección General de Operaciones Impositivas del Interior, según corresponda |
| Más de $ 500.000.000 y hasta $ 1.000.000.000 | Los Subdirectores Generales de las Subdirecciones Generales de Operaciones Impositivas del Interior o Técnico Legal Impositiva, según corresponda |
| Más de $ 1.000.000.000 | El Director de la Dirección General Impositiva |